Межсетевой экран Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, WiFi, 8GE, AC, 3DES/AES (ASA5506W-E-K9)
Не нашли то, что искали?
Оставьте запрос и наши менеджеры подберут нужную модель!
| Пропускная способность (макс.): Application Control (AVC) | 250 Mbps | 
| Пропускная способность (макс.): Application Control (AVC) и IPS | 125 Mbps | 
| Максимальное количество одновременных сеансов | 20,000; 50000 | 
| Максимальное количество новых соединений в секунду | 5,000 | 
| Поддерживаемые приложения | Более 3000 | 
| URL категории | 80+ | 
| Количество URL-адресов по категориям | Более 280 миллионов | 
| Централизованная настройка, ведение журнала, мониторинг и отчетность | Multi-device Cisco Security Manager и Cisco Firepower Management Center | 
| On-Device Management | ASDM | 
| Stateful inspection throughput (maximum) | 750 Mbps | 
| Stateful inspection throughput (multiprotocol) | 300 Mbps | 
| Стандарт Triple Data Encryption/ Стандарт Advanced Encryption(3DES/AES) VPN пропускная способность | 100 Mbps | 
| Пользователи / узлы | неограниченно | 
| IPsec site-to-site VPN peers | 10; 50 | 
| VLAN | 5; 30 | 
| Security contexts (включено; максимум) | нет | 
| Доступность | Requires Security Plus License; Active/ Standby | 
| Встроенная беспроводная точка доступа | Wireless Bands a/b/g/n; Max n wifi throughput 54 Mbps; internal antenna only; local management or centralized via Cisco WLC | 
| Слот расширения | нет | 
| USB 2.0 | USB-порт типа 'A', High Speed 2.0 | 
| Встроенные входы / выходы | 8 x 1 Gigabit Ethernet (GE) | 
| Расширение ввода / вывода | нет | 
| Последовательные порты | 1 RJ-45 и Mini USB console | 
| Память | 4 GB | 
| Flash | 8 GB | 
| Системная шина | Архитектура Multibus | 
| Характеристики окружающей среды | |
| Температура при эксплуатации | 32 до 104°F (0 до 40°C) | 
| Относительная влажность при эксплуатации | 90% | 
| Температура хранения | -13 до 158°F (-25 до 70°C) | 
| Относительная влажность при хранении | от 10% до 90% | 
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Настольный, установка в стойку | 
| Размеры | 4.369 x 19.992 x 23.444 cm | 
| Вес | 1.82 kg |